| MARCA | DOOSAN |
| MODELLO | DNM 750II |
| TIPO DI CONTROLLO | FANUC |
| DIMENSIONI DELLA TAVOLA | 1630 x 760 mm |
| CORSA ASSE X | 1630 mm |
| CORSA ASSE Y | 762 mm |
| CORSA ASSE Z | 650 mm |
| AVANZAMENTO RAPIDO ASSI X-Y-Z | |
| ATTACCO MANDRINO | Iso 40 |
| VELOCITA’ MANDRINO | 12.000 rpm |
| ANNO | 2017 |
| MACCHINA CE | V |
| INGOMBRI | |
| PESO | 13500 KG |
| ACCESSORI | |
| NOTE | |
| UTENSILERIA DI CORREDO |
CENTRO DI LAVORO DOOSAN DNM 750