| Marca | COMEV |
| Modello | MT 200 |
| Altezza punte | 200 mm |
| Distanza tra le punte | 1500 |
| Diam. sulla slitta |
230 mm |
| Diam. sull’incavo | 570 mm |
| Passaggio barra | 52 mm |
| Mandrino |
|
| Torretta portautensili |
|
| Anno |
1999 |
| Macchina CE |
V |
| Ingombri | |
| Peso |
| Marca | COMEV |
| Modello | MT 200 |
| Altezza punte | 200 mm |
| Distanza tra le punte | 1500 |
| Diam. sulla slitta |
230 mm |
| Diam. sull’incavo | 570 mm |
| Passaggio barra | 52 mm |
| Mandrino |
|
| Torretta portautensili |
|
| Anno |
1999 |
| Macchina CE |
V |
| Ingombri | |
| Peso |
| Marca | TAKANG |
| Modello | 450 X 1000 |
| Altezza punte | 225 mm |
| Distanza tra le punte | 1000 mm |
| Diam. ammesso sul banco | 450 mm |
| Diam. ammesso sulla slitta |
280mm |
| Diam. ammesso sull’incavo | 640 mm |
| Passaggio barra | 56 mm |
| Mandrino |
200 mm |
| Torretta portautensili |
|
| Potenza motore |
1/8 H |
| Anno |
2007 |
| Macchina CE |
V |
| Ingombri | 2190x820x480 mm |
| Peso |
2300 KG |
| Marca | NEW DRILL |
| Modello | TCP 50 MECTRONIC VE |
| Diametro canotto | 72 mm |
| Corsa canotto | 135 mm |
| Discesa automatica mandarino |
0.05-0.15-2 MM/V |
| Capacità max foratura |
50 mm |
| Capacità max di maschaitra | 26 mm |
| Dimensione tavola | 260×890 mm |
| Mandarino | Cm 4 |
| Motore | 3 kw |
| Anno | 2017 |
| Macchina CE |
V |
| Ingombri |
1340x2000x1250 mm |
| Peso | 780 kg |
| Accessori | |
| Note | |
| Utensileria di corredo |
| MARCA | TORNOS |
| MODELLO | SIGMA 20 |
| TIPO DI CONTROLLO | CNC 15 |
| PASSAGGIO BARRA | 20 mm |
| asse Z1 | 230 mm |
| velcoita’ max motore princiapale | 10.000 rpm |
| potenza | 3.7/5.5 kw |
| bussola di guida | Fissa per tornitura habegger |
| n° utensili | 14 |
| numero di utensili rotanti radiali | 4 max |
| POTENZA MOTORE | |
| ANNO | |
| MACCHINA CE | |
| INGOMBRI | |
| PESO | |
| ACCESSORI | CARICATORE ROBOBAR |
| NOTE | |
| UTENSILERIA DI CORREDO |
| MARCA | SAN GIACOMO |
| MODELLO | T 40 CE |
| INCAVO | 195 mm |
| ANGOLO INCLINAZIONE | – |
| FORZA DI LAVORO | 40 ton |
| CICLI AL MINUTO | 145 cicli/min |
| campo di regolazione della corsa | 8-78 mm |
| superficie della tavola | 380×650 mm |
| apertura della tavola | 120 mm |
| superficie massima dello stampo | 300×500 mm |
| POTENZA MOTORE | 3000 W |
| ANNO | 2002 |
| MACCHINA CE | √ |
| INGOMBRI | 2150x1300x1100 mm |
| PESO | 2200 kg |
| ACCESSORI | |
| NOTE | |
| UTENSILERIA DI CORREDO |
| MARCA | MIOS |
| MODELLO | FV T 20 |
| FORZA DI LAVORO | 20 TON |
| COLPIN MIN- MAX | 150 |
| CORSA MIN MAX | 5/60 mm |
| sporgenza | 180 mm |
| distanza piano mazza min- max | 230/280 |
| foro mazza | 30 mm |
| potenza motore | 1.5 kw |
| ANNO | 1998 |
| MACCHINA CE | V |
| INGOMBRI | |
| PESO | 1160 KG |
| ACCESSORI | |
| NOTE | |
| UTENSILERIA DI CORREDO |
| MARCA | FAMUP |
| MODELLO | MC 60 EVOLUTION |
| TIPO DI CONTROLLO | SIEMENS 840d |
| DIMENSIONI DELLA TAVOLA | 800X375 mm |
| corsa asse x | 600 mm |
| corsa asse y | 400 mm |
| CORSA ASSE Z | 570 mm |
| avanzamento rapido assi x-y-z | 30000 mm/1’ |
| attacco mandrino | ISO 40 |
| POTENZA MOTORE MANDRINO | 7.5 KW |
| CAMBIO UTENSILI RANDOM | 24 posizioni |
| velocita’ mandrino | 10.000 |
| ANNO | 2004 |
| MACCHINA CE | v |
| INGOMBRI | L 3325 x p 2800 x 2817 h |
| PESO | 3900 kg |
| ACCESSORI | |
| NOTE | |
| UTENSILERIA DI CORREDO |
| Marca | QUASER |
| Modello | MV184/12B |
| Tipo Di Controllo | HEIDENHAIN Itnc 530 |
| Dimensioni Della Tavola | 1200X600 mm |
| Corsa Asse X | 1020 mm |
| Corsa Asse Y | 610 mm |
| Corsa Asse Z | 610mm |
| Assi | |
| Velocita’ Di Rotazione Mandrino | 12.000 RPM |
| Attacco Mandrino | sk 40 |
| Magazzino Utensili | 30 |
| Potenza Motore Mandrino (Con/30min Kw) | 32 KW |
| Anno | 2014 |
| Macchina Ce | V |
| Ingombri | 2800X2760X860 H MM |
| Peso | 7090 KG |
| Marca | MAZAK |
| Modello | VTC -20C |
| Tipo Di Controllo | MAZATROL M PLUS |
| Dimensioni Della Tavola | 2000×510 |
| Distanza Mandrino- Tavola | 180-690 |
| Passaggio Tra I Montanti | |
| Cave A T Sulla Tavola | |
| Corsa Asse X | 1660 mm |
| Corsa Asse Y | 510 mm |
| Corsa Asse Z | 510 mm |
| Avanzamento Rapido Assi X-Y-Z | |
| Velocita’ Mandrino | 7000 1/min |
| Anno | |
| Macchina Ce | x |
| Ingombri | 4000x 2990x h2701 mm |
| Peso | 8700 kg |
| Accessori | |
| Note | |
| Utensileria Di Corredo |